公 司 榮 譽(yù) | |||||||||||||||
1994年 | |||||||||||||||
1 | 焦石壩改建工程榮獲94年度全省基本建設(shè)優(yōu)良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 靖安小灣電站金結(jié)榮獲94年度全省基本建設(shè)優(yōu)良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 寧都三門灘金結(jié)工程榮獲94年度全省基本建設(shè)優(yōu)良工程 | 1994 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
1995年 | |||||||||||||||
1 | 全國(guó)水利系統(tǒng)先進(jìn)集體 | 1995 | 水利部、人事部 | ||||||||||||
1996年 | |||||||||||||||
1 | 全省水利水電系統(tǒng)明星企業(yè) | 1996年 | 江西省水利廳、 江西省水利水電企業(yè)管理協(xié)會(huì)、 | ||||||||||||
2 | 1996年度江西省先進(jìn)建筑業(yè)企業(yè) | 1997年 | 江西省建設(shè)廳 | ||||||||||||
1997年 | |||||||||||||||
1 | 焦石壩工程榮獲1997年度南昌建筑工程質(zhì)量《滕王閣杯》獎(jiǎng) | 1997年 | 南昌市建筑業(yè)聯(lián)合 | ||||||||||||
1998年 | |||||||||||||||
1 | 1998年度年度全省水利系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè) | 1999年 | 江西省水利水電企業(yè)管理協(xié)會(huì) | ||||||||||||
2 | 1998年度全省先進(jìn)施工企業(yè) | 1999年 | 江西省建設(shè)廳 | ||||||||||||
1999年 | |||||||||||||||
1 | 1999年度全省水利水電系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè) | 2000年 | 江西省水利水電企業(yè)管理協(xié)會(huì) | ||||||||||||
2001年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 濟(jì)益公堤土方工程(優(yōu)良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 濟(jì)益公堤江堤加固工程(優(yōu)良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 楊柳堤江岸整治工程(優(yōu)良工程) | 2001 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 2001年度江西省先進(jìn)施工企業(yè) | 2002 | 江西省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | ||||||||||||
5 | 全國(guó)農(nóng)林水利系統(tǒng)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè) | 2002 | 省水利水電企業(yè)管理協(xié)會(huì) | ||||||||||||
6 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2001 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)授予 | ||||||||||||
2002年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 芙蓉堤江堤加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程大壩單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程壓變電站單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 寧都縣三門灘水利樞紐工程發(fā)電廠房單位工程(優(yōu)良工程) | 2002 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2002 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)授予 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA單位(2002年發(fā)) | 2002 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2003年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 全國(guó)水利系統(tǒng)人事勞動(dòng)教育工作先進(jìn)集體 | 2003 | 水利部人事勞動(dòng)教育司 | ||||||||||||
2 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2003 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)授予 | ||||||||||||
3 | 守合同、重信用AAA單位(2003年發(fā)) | 2003 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2004年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2004 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)授予 | ||||||||||||
2 | 2004年度AAA級(jí)信用企業(yè) | 2004 | 南昌銀行 | ||||||||||||
2005年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤樟樹市段6號(hào)單位工程(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤南昌縣段8號(hào)單位工程(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 上饒縣下會(huì)坑水利樞紐工程擋水大壩單位工程(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省長(zhǎng)江干流江岸與堤防加固整治工程獲05年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)(優(yōu)良工程) | 2005 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 2005年度AAA級(jí)信用企業(yè) | 2005 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2005 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)授予 | ||||||||||||
7 | 中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)禹獎(jiǎng)(九江大堤) | 2005 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) | ||||||||||||
8 | 守合同、重信用AAA單位(2005年發(fā)) | 2005 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2006年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 贛東大堤豐城市段8號(hào)單位工程(優(yōu)良工程) | 2006 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 贛東大堤南昌市段2號(hào)單位工程(優(yōu)良工程) | 2006 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 2006年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2007 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) | ||||||||||||
4 | 江西省"十五"期間安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 2006 | 江西省人民政府 | ||||||||||||
5 | 江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2006 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)授予 | ||||||||||||
6 | 2006年度AAA級(jí)信用企業(yè) | 2006 | 南昌銀行 | ||||||||||||
7 | 守合同、重信用AAA單位(2006年發(fā)) | 2006 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2007年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 豐城市黃金水庫大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 修水縣石嘴水庫除險(xiǎn)加固工程主體單位工程(優(yōu)良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 贛東大堤樟樹市段9號(hào)單位工程(優(yōu)良工程) | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 省直機(jī)關(guān)第四屆(2006-2007年度)文明單位 | 2008 | 中共江西省直屬機(jī)關(guān)委員會(huì) | ||||||||||||
5 | 2007年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2008 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) | ||||||||||||
6 | 2007年度全國(guó)優(yōu)秀水利企業(yè) | 2008 | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | ||||||||||||
7 | 2007年度江西省先進(jìn)建筑業(yè)企業(yè) | 2008 | 江西省建設(shè)廳 | ||||||||||||
8 | 江西省水利建設(shè)與管理先進(jìn)集體 | 2007 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 2007年全少投入產(chǎn)出調(diào)查先進(jìn)集體 | 2007 | 江西省統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||||||
10 | 守合同、重信用AAA單位(2007年發(fā)) | 2007 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2008年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 江西省長(zhǎng)江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程建筑物應(yīng)急加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2008 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省長(zhǎng)江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程永安堤砼路面單位工程(優(yōu)良工程) | 2008 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 2008年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2009 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) 江西省企業(yè)家協(xié)會(huì) | ||||||||||||
4 | 2008-2009年全國(guó)優(yōu)秀水利企業(yè) | 2009 | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | ||||||||||||
5 | 2008年度AAA級(jí)信用企業(yè) | 2008 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 守合同、重信用AAA單位(2008年發(fā)) | 2008 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2009年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 江西省贛撫大堤加固配套工程獲09年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng)(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省長(zhǎng)江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程永安堤砼路面單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 江西省豐城市黃金水庫大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省萍鄉(xiāng)山口巖水利樞紐工程引水隧洞工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)三角聯(lián)圩三1標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)共2標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 贛東大堤樟樹市段9號(hào)單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 修水縣石嘴水庫除險(xiǎn)加固工程主體單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 上饒市信州水利閘壩工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省贛撫大堤加固配套工程贛東大堤新余干縣6號(hào)單位工程 | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省長(zhǎng)江干流堤防地震災(zāi)后應(yīng)急加固工程建筑物應(yīng)急加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 江西省河湖疏浚工程2003年度省監(jiān)獄局單位工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省上饒縣銘洋關(guān)水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)沿1標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2009 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 2009年度中山市城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)先進(jìn)單位 | 2009 | 廣東省中山市城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組 | ||||||||||||
16 | 2009年度全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)覆工作先進(jìn)單位 | 2009 | 南昌縣人民政府 | ||||||||||||
17 | 2009年度全廳社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)單位 | 2009 | 江西省水利廳社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組 | ||||||||||||
18 | 2009年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2009 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) 江西省企業(yè)家協(xié)會(huì) | ||||||||||||
19 | 2008-2009年度全國(guó)優(yōu)秀水利企業(yè) | 2009 | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | ||||||||||||
20 | 2009年中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)大禹獎(jiǎng) (贛撫大堤) | 2009 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) | ||||||||||||
21 | 2009年度統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位 | 2009 | 東湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||||||
22 | 守合同、重信用AAA單位(2009年發(fā)) | 2009 | 江西省工商局 | ||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤應(yīng)急防滲處理工程垂直防滲1標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 吉安縣永和堤除險(xiǎn)加固工程Ⅳ標(biāo)段單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 豐城市潘橋水庫除險(xiǎn)加固工程大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 玉山縣七一水庫除險(xiǎn)加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 大余縣油羅口水庫除險(xiǎn)加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 余干縣鑼鼓山排澇泵站改造單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險(xiǎn)加固鎮(zhèn)2標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 撫河焦石壩水庫除險(xiǎn)加固工程Ⅱ標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 江西省分宜美滿水庫改造工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)藥豐2標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤應(yīng)急防滲處理工程水平防滲2標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險(xiǎn)加固鎮(zhèn)橋5標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤應(yīng)急防滲處理工程垂直防滲1標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 吉安縣永和堤除險(xiǎn)加固工程Ⅳ標(biāo)段單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險(xiǎn)加固鎮(zhèn)2標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
16 | 撫河焦石壩水庫除險(xiǎn)加固工程Ⅱ標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
17 | 豐城市潘橋水庫除險(xiǎn)加固工程大壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
18 | 余干縣鑼鼓山排澇泵站改造單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
19 | 大余縣油羅口水庫除險(xiǎn)加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
20 | 玉山縣七一水庫除險(xiǎn)加固工程主壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
21 | 江西省廖坊水利樞紐灌區(qū)一期(應(yīng)急)工程?hào)|干渠渠道及渠系建筑物工程(Ⅱ標(biāo))(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
22 | 鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)鎮(zhèn)橋聯(lián)圩除險(xiǎn)加固鎮(zhèn)1標(biāo)單位工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
23 | 九江長(zhǎng)江江心洲固岸應(yīng)急度汛工程江新洲1標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
24 | 九江長(zhǎng)江江心洲固岸應(yīng)急度汛工程棉船洲1標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
25 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)藥標(biāo)1標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
26 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個(gè)單項(xiàng)三角聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程三5標(biāo)段(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
27 | 江西省余干縣大山水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
28 | 江西省新干縣瑤里水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
29 | 江西省進(jìn)賢縣秧塘水庫除險(xiǎn)加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
30 | 江西省樟樹市廟前水庫除險(xiǎn)加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
31 | 江西省新建縣幸福水庫除險(xiǎn)加固工程 | 2010 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
32 | 2009-2010年度江西省先進(jìn)建筑業(yè)企業(yè) | 2012 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
33 | 2010年度全廳社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理優(yōu)秀單位 | 2011 | 江西省水利廳社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組 | ||||||||||||
34 | 2010年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2011 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) 江西省企業(yè)家協(xié)會(huì) | ||||||||||||
35 | 2010年度AAA級(jí)信用企業(yè) | 2011 | 南昌銀行 | ||||||||||||
2011年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 江西省信豐縣白蘭水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
2 | 江西省永新縣豐源水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
3 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個(gè)單項(xiàng)畬灣聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程畬灣5標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 江西省撫州市城市防洪工程中洲堤城區(qū)段除險(xiǎn)加固(應(yīng)急)工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤應(yīng)急防滲處理工程水平防滲4標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤應(yīng)急防滲處理工程水平防滲5標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 江西省戈陽縣柴角灣水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 江西省大余縣躍進(jìn)水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 江西省新建縣夢(mèng)山水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 江西省婺源縣鐘呂水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 江西省永新縣洞口水庫除險(xiǎn)加固工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
12 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個(gè)單項(xiàng)畬灣聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程畬灣1標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
13 | 江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個(gè)單項(xiàng)九合聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程九合1標(biāo)(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
14 | 宜豐縣雙峰水庫除險(xiǎn)加固工程主副壩加固單位工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
15 | 江西省余干縣大山水庫除險(xiǎn)加固二期工程(優(yōu)良工程) | 2011 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
16 | 江西省都昌縣南山濱水西區(qū)開發(fā)磯山聯(lián)圩排澇站更新改造工程(優(yōu)良工程) | 2012 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
17 | 2011年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2012 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) 江西省企業(yè)家協(xié)會(huì) | ||||||||||||
18 | 2010-2011年度青年文明號(hào) | 2012 | 共青團(tuán)江西省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | ||||||||||||
19 | 全國(guó)農(nóng)林水利系統(tǒng)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè) | 2011 | 中國(guó)農(nóng)林水利工會(huì)全國(guó)委員會(huì) | ||||||||||||
20 | 江西省“十一五”重點(diǎn)工程建設(shè)先進(jìn)施工單位 | 2011 | 江西省“十一五”重點(diǎn)工程建設(shè)先進(jìn)施工單位 | ||||||||||||
21 | 2011年度江西省企業(yè)景氣調(diào)查先進(jìn)單位 | 2011 | 2011年度江西省企業(yè)景氣調(diào)查先進(jìn)單位 | ||||||||||||
22 | 中國(guó)銀行AAA信用等級(jí) | 2011 | 中國(guó)銀行 | ||||||||||||
23 | 大型鋼閘門廠內(nèi)整體制作現(xiàn)場(chǎng)分塊拼裝施工工法(省級(jí)工法) | 2011 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA單位(2011年發(fā)) | 2011 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2012年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 2012年度安全管理先進(jìn)單位 | 2013 | 江西省峽江水利樞紐工程建設(shè)總指揮部 | ||||||||||||
2 | 2012年度全省“走出去”工作先進(jìn)單位 | 2013 | 江西省商務(wù)廳 | ||||||||||||
3 | 2011-2012年度“省直五四紅旗團(tuán)委” | 2013 | 共青團(tuán)江西省直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | ||||||||||||
4 | 2012年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2013 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) 江西省企業(yè)家協(xié)會(huì) | ||||||||||||
5 | 2012年度AAA級(jí)信用企業(yè) | 2013 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 2012年度先進(jìn)單位 | 2012 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西省調(diào)查總局 | ||||||||||||
守合同、重信用AAA單位(2012年度) | 2012 | 江西省工商局 | |||||||||||||
2013年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 2013年度用戶滿意工程先進(jìn)單位 | 2014 | 銅鼓縣水務(wù)局 | ||||||||||||
2 | 2013年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2014 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì) 江西省企業(yè)家協(xié)會(huì) | ||||||||||||
3 | 2013年度全省采購經(jīng)理調(diào)查先進(jìn)單位 | 2013 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | ||||||||||||
4 | 2013年度勞動(dòng)保障誠(chéng)信等級(jí)AAA級(jí)單位 | 2013 | 江西省人力資源和社會(huì)保障廳 | ||||||||||||
5 | 2013年度AAA級(jí)信用企業(yè) | 2014 | 南昌銀行 | ||||||||||||
6 | 2012-2013年度地稅A級(jí)納稅信用企業(yè) | 2014 | 江西省地方稅務(wù)局 | ||||||||||||
7 | 2013年度先進(jìn)單位 | 2014 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西省調(diào)查總局 | ||||||||||||
8 | 三頭小直徑深層攪拌二次成墻法建造水泥防滲墻施工工法(省級(jí)工法) | 2014 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
9 | 液壓抓斗純抓法造槽建造嵌巖混凝土防滲墻施工工法(省級(jí)工法) | 2014 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||||||||||
10 | 水利樞紐工程庫區(qū)抬田施工工法(國(guó)家級(jí)工法) | 2014 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) | ||||||||||||
11 | 三頭小直徑深層攪拌二次成墻法建造水泥防滲墻施工工法(國(guó)家級(jí)工法) | 2014 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) | ||||||||||||
12 | 液壓抓斗純抓法造槽建造嵌巖混凝土防滲墻施工工法(國(guó)家級(jí)工法) | 2014 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) | ||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 | ||||||||||||
1 | 萍鄉(xiāng)城市防洪應(yīng)急整治工程2013-2014年度全國(guó)水利建設(shè)工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì) | ||||||||||||
2 | 江西省銅鼓縣大塅水庫除險(xiǎn)加固工程2013-2014年度全國(guó)水利建設(shè)工程文明工地 | 2015 | 水利部精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì) | ||||||||||||
3 | 第六個(gè)單項(xiàng)畬灣5標(biāo)獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
4 | 都昌縣磯山湖排澇站易址新建工程獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
5 | 宜黃中小河流治理城市防護(hù)獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
6 | 第六個(gè)單項(xiàng)九合3標(biāo)獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
7 | 第六個(gè)單項(xiàng)九合I標(biāo)獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
8 | 上饒市三江導(dǎo)排渠獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
9 | 第六個(gè)單項(xiàng)小港4標(biāo)獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
10 | 豐城紫云山水庫獲2011-2014年優(yōu)良工程獎(jiǎng) | 2015 | 江西省水利廳 | ||||||||||||
11 | 2014年度江西省優(yōu)秀企業(yè) | 2015 | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)授予 | ||||||||||||
